

كسّارة صدميّة متنقلة ساندروك BI-1213ERS
›الطاقة الكلية: 254 kW / 341 hp
›الوزن الكلي للمعدة: 62 t / 136,687 lb
›طاقة التغذية: 500 t/h / 551 stph
يتم توفير الأسعار عند طلب عرض السعر. سيرد فريق المبيعات لدينا خلال ساعة.
Power System
| وضع الإدارة | Electric / Diesel / Hybrid |
| الطاقة الكلية | 254 kW / 341 hp |
| قدرة الكاسر | 200 kW / 268 hp |
| المولد | 400 kW / 536 hp |
| ضغط النظام | 28 MPa / 4,061 psi |
Weights
| وزن وحدة الكاسر | 19 t / 41,888 lb |
| الوزن الكلي للمعدة | 62 t / 136,687 lb |
Operating Specifications
| موديل الكاسر | Impact Crusher CF250 |
| حجم الفتحة | 1,300 × 900 mm / 51.2 × 35.4 in |
| أقصى حجم جسيمات التغذية | 500 mm / 19.7 in |
| طاقة التغذية | 500 t/h / 551 stph |
| طاقة المعالجة | 150 – 360 t/h / 165 – 397 stph |
| أبعاد النقل (ط×ع×ا) | 17.6 × 3.83 × 3.83 m |
| أبعاد التشغيل (ط×ع×ا) | 19.6 × 6.4 × 4.9 m |

