

كسّارة فكيّة متنقلة ساندروك SE-116
›قدرة المحرك الكلية: 90 kW / 121 hp
›الوزن الكلي للآلة: 45 t / 99,208 lb
›طاقة التغذية: 450 t/h / 496 stph
يتم توفير الأسعار عند طلب عرض السعر. سيرد فريق المبيعات لدينا خلال ساعة.
Power System
| وضع الإدارة | Electric / Diesel / Hybrid |
| قدرة المحرك الكلية | 90 kW / 121 hp |
| الطاقة الكلية للتكسير | 155 kW / 208 hp |
| قدرة كاسر الفك | 132 kW / 177 hp |
Weights
| وزن وحدة الكاسر الفكي | 20 t / 44,092 lb |
| الوزن الكلي للآلة | 45 t / 99,208 lb |
Operating Specifications
| حجم فتحة الكاسر | 1,150 × 760 mm / 45.3 × 29.9 in |
| أقصى حجم تغذية | 700 mm / 27.6 in |
| طاقة التغذية | 450 t/h / 496 stph |
| طاقة التكسير | 130 – 480 t/h / 143 – 529 stph |
| حجم الحوض | 5 m³ / 6.5 yd³ |
| أبعاد النقل (ط×ع×ا) | 16 × 3.35 × 3.78 m |

